| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | |
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 2 | 4 | |||||
| 6 | 6 | |
3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | Т-ХЕМИЈА | 8 | 6 | 10 | |||
| 12 | 12 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 9 | 7 | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 | 17 | Т-ФИЗИКА | 14 | 12 | 16 | ||||
| 18 | 18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 |
23 | П-МАТЕМАТИКА | 20 | 18 | 22 | ||||
| 24 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | Т-МАТЕМАТИКА | 25 | 22 | 20 | 24 | ||||
| 26 | 26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 | Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 2 | ||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 8 | 6 | 10 | |||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | Т-ХЕМИЈА | 10 | 8 | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | Т-ФИЗИКА | 15 | 13 | 17 | ||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | П-МАТЕМАТИКА | 20 | 18 | 22 | ||||
| 24 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 26 | 23 | 21 | 25 | ||||
| 27 |
Т-МАТЕМАТИКА | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 1 | 3 | |||||
| 5 | Т-ХЕМИЈА | 5 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 2 | 4 | ||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | Т-ФИЗИКА | 10 | 7 | 5 | 9 | ||||
| 11 | |
11 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 8 | 6 | 10 | |||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | Т-МАТЕМАТИКА | 25 | 22 | 20 | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 27 | П-МАТЕМАТИКА | 24 | 22 | 26 | |||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | |
|
1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 1 | 3 | |||||
| 5 | Т-ХЕМИЈА | 5 | 2 | 4 | |||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 9 | 7 | 11 | ||||
| 13 | Т-ФИЗИКА | 13 | 10 | 8 | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | П-МАТЕМАТИКА | 22 | 20 | 24 | ||||
| 26 |
Т-МАТЕМАТИКА | 26 | 23 | 21 | 25 | ||||
| 27 |
Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК | |
|
1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 2 | 4 | |||||
| 6 | 6 | Т-ФИЗИКА | 3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | T-МАТЕМАТИКА |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 9 | 7 | 11 | ||||
| 13 | 13 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 10 | 8 | 12 | ||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | П-МАТЕМАТИКА | 15 | 13 | 17 | ||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 25 | 22 | 20 | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК | |
|
1 | ||||
| 3 | 3 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 2 | ||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | Т-ФИЗИКА | 3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 7 | 5 | 9 | ||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | Т-МАТЕМАТИКА | 12 | 9 | 7 | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 13 | 11 | 15 | ||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | П-МАТЕМАТИКА | 16 | 14 | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК | |
|
1 | ||||
| 3 | Т-ХЕМИЈА | 3 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 2 | 4 | |||||
| 6 | 6 | Т-ФИЗИКА | 3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | Т-МАТЕМАТИКА | 9 | 6 | 4 | 8 | ||||
| 10 | 10 | Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 7 | 5 | 9 | ||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 9 | 7 | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | П-МАТЕМАТИКА | 20 | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК | |
|
1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | Т-ХЕМИЈА | 4 | 1 | 3 | |||||
| 5 | 5 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 2 | 4 | |||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | Т-ФИЗИКА | 6 | 4 | 8 | ||||
| 10 | 10 | Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 7 | 5 | 9 | ||||
| 11 | Т-МАТЕМАТИКА |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 13 | 11 | 15 | ||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | П-МАТЕМАТИКА | 17 | 15 | 19 | ||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК | 26 | 23 | 21 | 25 | ||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | Т-МАТЕМАТИКА | |
|
1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | 7 | 5 | 9 | ||||
| 11 | |
11 | Т-ХЕМИЈА | 8 | 6 | 10 | |||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 16 | 14 | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | Т-ФИЗИКА | 20 | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 25 | 22 | 20 | 24 | ||||
| 26 |
Т-РУСКИ ЈЕЗИК | 26 | П-МАТЕМАТИКА | 23 | 21 | 25 | |||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | |
|
1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | Т-МАТЕМАТИКА | 2 | 4 | |||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 6 | 4 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | 9 | 7 | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | |
24 | П-МАТЕМАТИКА | 21 | 19 | 23 | |||
| 25 | Т-ФИЗИКА | 25 | 22 | 20 | 24 | ||||
| 26 |
Т-РУСКИ ЈЕЗИК | 26 | 23 | 21 | 25 | ||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 1 | 3 | |||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | Т-ЕНГЛЕСКИ(ГРУПА) | 3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 9 | Т-ХЕМИЈА | 6 | 4 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | Т-РУСКИ ЈЕЗИК | 9 | 7 | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | Т-ФИЗИКА | 13 | 11 | 15 | ||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | П-МАТЕМАТИКА | 16 | 14 | 18 | |
|||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | Т-МАТЕМАТИКА | 23 | 20 | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | 22 | 20 | 24 | ||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
Т-ЕНГЛЕСКИ(ГРУПА) | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 1 | 3 | |||||
| 5 | 5 | Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 2 | 4 | |||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | 7 | 5 | 9 | ||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | Т-ФИЗИКА | 14 | 12 | 16 | ||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||||
| 24 | |
24 | П-МАТЕМАТИКА | 21 | 19 | 23 | |||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
26 | 23 | 21 | 25 | |||||
| 27 |
Т-МАТЕМАТИКА | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | |
|
1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | Т-МАТЕМАТИКА | 10 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | 7 | 5 | 9 | |||
| 11 | |
11 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 8 | 6 | 10 | |||
| 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | П-МАТЕМАТИКА | 14 | 12 | 16 | ||||
| 18 |
18 | 15 | 13 | 17 | |||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 20 | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |||||
| 26 |
Т-РУСКИ ЈЕЗИК | 26 | 23 | 21 | 25 | ||||
| 27 |
27 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||
| ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ | Дан | ПРЕДМЕТ |
| 2 | 2 | |
|
1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | П-СРПСКИ ЈЕЗИК | 3 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 11 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 12 | 12 | П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 9 | 7 | 11 | ||||
| 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 16 |
16 | 13 | 11 | 15 | |||||
| 17 |
17 | 14 | 12 | 16 | |||||
| 18 |
18 | Т-ФИЛОЗОФИЈА | 15 | 13 | 17 | ||||
| 19 | 19 | 16 | 14 | 18 | |
||||
| 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |||||
| 23 | 23 | Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | 20 | 18 | 22 | ||||
| 24 | |
24 | 21 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 25 | П-МАТЕМАТИКА | 22 | 20 | 24 | ||||
| 26 |
Т-РУСКИ ЈЕЗИК | 26 | 23 | 21 | 25 | ||||
| 27 |
Т-МАТЕМАТИКА | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 31 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 29 | 27 | ||||||||
| 30 | 28 | ||||||||
| 29 | |||||||||